最新开奖结果
极速六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202505041083 2025-05-04 22:34:00 12 49 42 31 26 25 05 190 2 3
202505041082 2025-05-04 22:32:45 37 23 14 32 21 15 41 183 7 10
202505041081 2025-05-04 22:31:30 38 09 25 44 47 18 35 216 8 11
202505041080 2025-05-04 22:30:15 23 30 21 17 11 18 33 153 3 5
202505041079 2025-05-04 22:29:00 13 31 07 37 17 29 02 136 3 4
202505041078 2025-05-04 22:27:45 04 48 40 43 02 28 47 212 4 4
202505041077 2025-05-04 22:26:30 22 35 39 48 15 06 28 193 2 4
202505041076 2025-05-04 22:25:15 46 37 35 43 19 47 09 236 6 10
202505041075 2025-05-04 22:24:00 01 09 29 37 03 48 19 146 1 1
202505041074 2025-05-04 22:22:45 16 19 25 01 07 34 26 128 6 7
202505041073 2025-05-04 22:21:30 39 05 38 40 46 18 06 192 9 12
202505041072 2025-05-04 22:20:15 13 03 12 48 36 06 49 167 3 4
202505041071 2025-05-04 22:19:00 43 35 48 13 24 11 26 200 3 7
202505041070 2025-05-04 22:17:45 22 45 46 28 07 05 02 155 2 4
202505041069 2025-05-04 22:16:30 27 30 10 21 18 03 04 113 7 9
202505041068 2025-05-04 22:15:15 02 37 48 36 38 40 08 209 2 2
202505041067 2025-05-04 22:14:00 13 03 10 49 39 12 14 140 3 4
202505041066 2025-05-04 22:12:45 40 05 19 07 37 31 12 151 0 4
202505041065 2025-05-04 22:11:30 25 12 49 01 45 19 38 189 5 7
202505041064 2025-05-04 22:10:15 34 08 16 32 39 19 49 197 4 7
202505041063 2025-05-04 22:09:00 01 33 04 36 19 06 13 112 1 1
202505041062 2025-05-04 22:07:45 23 29 30 06 48 49 09 194 3 5
202505041061 2025-05-04 22:06:30 16 29 08 21 35 40 06 155 6 7
202505041060 2025-05-04 22:05:15 15 30 34 09 47 13 25 173 5 6
202505041059 2025-05-04 22:04:00 22 33 44 23 45 17 24 208 2 4
202505041058 2025-05-04 22:02:45 13 08 22 20 04 30 03 100 3 4
202505041057 2025-05-04 22:01:30 27 28 37 15 36 23 12 178 7 9
202505041056 2025-05-04 22:00:15 01 06 30 26 29 44 14 150 1 1
202505041055 2025-05-04 21:59:00 39 13 35 17 07 03 27 141 9 12
202505041054 2025-05-04 21:57:45 10 19 04 45 33 21 02 134 0 1
202505041053 2025-05-04 21:56:30 29 37 04 16 31 41 01 159 9 11
202505041052 2025-05-04 21:55:15 12 46 39 19 02 13 35 166 2 3
202505041051 2025-05-04 21:54:00 20 21 33 42 16 49 03 184 0 2
202505041050 2025-05-04 21:52:45 06 01 04 05 10 13 24 63 6 6
202505041049 2025-05-04 21:51:30 08 38 31 19 14 02 39 151 8 8
202505041048 2025-05-04 21:50:15 17 07 46 43 05 45 24 187 7 8
202505041047 2025-05-04 21:49:00 15 23 39 43 29 18 16 183 5 6
202505041046 2025-05-04 21:47:45 03 44 01 25 39 07 40 159 3 3
202505041045 2025-05-04 21:46:30 33 39 28 38 15 25 10 188 3 6
202505041044 2025-05-04 21:45:15 01 13 12 03 39 41 17 126 1 1
202505041043 2025-05-04 21:44:00 05 04 06 13 19 41 26 114 5 5
202505041042 2025-05-04 21:42:45 25 31 07 24 18 02 10 117 5 7
202505041041 2025-05-04 21:41:30 13 09 28 40 22 03 32 147 3 4
202505041040 2025-05-04 21:40:15 19 34 47 29 23 21 02 175 9 10
202505041039 2025-05-04 21:39:00 19 28 07 23 31 24 17 149 9 10
202505041038 2025-05-04 21:37:45 37 40 31 36 27 35 20 226 7 10
202505041037 2025-05-04 21:36:30 45 08 03 37 36 16 32 177 5 9
202505041036 2025-05-04 21:35:15 40 41 38 49 44 19 04 235 0 4
202505041035 2025-05-04 21:34:00 05 27 12 14 28 01 47 134 5 5
202505041034 2025-05-04 21:32:45 22 40 28 37 27 30 11 195 2 4
202505041033 2025-05-04 21:31:30 36 24 27 49 25 32 12 205 6 9
202505041032 2025-05-04 21:30:15 27 10 37 15 13 34 48 184 7 9
202505041031 2025-05-04 21:29:00 46 35 18 41 07 38 31 216 6 10
202505041030 2025-05-04 21:27:45 10 23 04 30 02 20 48 137 0 1
202505041029 2025-05-04 21:26:30 29 24 43 48 31 14 37 226 9 11
202505041028 2025-05-04 21:25:15 02 45 37 31 01 03 21 140 2 2
202505041027 2025-05-04 21:24:00 24 48 07 23 13 04 17 136 4 6
202505041026 2025-05-04 21:22:45 20 19 09 06 22 38 40 154 0 2
202505041025 2025-05-04 21:21:30 45 17 21 10 06 37 08 144 5 9
202505041024 2025-05-04 21:20:15 27 03 13 28 11 19 15 116 7 9
202505041023 2025-05-04 21:19:00 03 26 38 44 34 23 47 215 3 3
202505041022 2025-05-04 21:17:45 18 09 48 26 21 40 15 177 8 9
202505041021 2025-05-04 21:16:30 12 03 24 15 35 09 17 115 2 3
202505041020 2025-05-04 21:15:15 07 39 12 08 47 28 29 170 7 7
202505041019 2025-05-04 21:14:00 25 29 31 46 41 08 14 194 5 7
202505041018 2025-05-04 21:12:45 28 06 08 23 21 07 02 95 8 10
202505041017 2025-05-04 21:11:30 24 43 22 04 33 26 34 186 4 6
202505041016 2025-05-04 21:10:15 02 16 28 01 35 03 20 105 2 2
202505041015 2025-05-04 21:09:00 11 47 17 36 03 25 15 154 1 2
202505041014 2025-05-04 21:07:45 06 37 47 18 08 24 28 168 6 6
202505041013 2025-05-04 21:06:30 45 41 32 17 25 44 02 206 5 9
202505041012 2025-05-04 21:05:15 12 49 05 29 25 21 31 172 2 3
202505041011 2025-05-04 21:04:00 16 35 34 44 32 15 13 189 6 7
202505041010 2025-05-04 21:02:45 02 16 04 30 05 49 40 146 2 2
202505041009 2025-05-04 21:01:30 16 35 19 09 17 15 13 124 6 7
202505041008 2025-05-04 21:00:15 17 03 35 02 37 23 06 123 7 8
202505041007 2025-05-04 20:59:00 35 40 49 03 48 44 15 234 5 8
202505041006 2025-05-04 20:57:45 34 14 38 04 17 29 19 155 4 7
202505041005 2025-05-04 20:56:30 07 32 04 48 27 17 26 161 7 7
202505041004 2025-05-04 20:55:15 22 06 27 03 42 05 18 123 2 4
202505041003 2025-05-04 20:54:00 22 26 01 19 37 49 42 196 2 4
202505041002 2025-05-04 20:52:45 08 30 40 03 18 29 41 169 8 8
202505041001 2025-05-04 20:51:30 29 03 12 07 26 48 06 131 9 11
202505041000 2025-05-04 20:50:15 43 12 46 04 02 10 32 149 3 7
202505040999 2025-05-04 20:49:00 17 22 28 31 16 13 21 148 7 8
202505040998 2025-05-04 20:47:45 15 39 08 06 49 04 02 123 5 6
202505040997 2025-05-04 20:46:30 36 18 05 44 15 30 08 156 6 9
202505040996 2025-05-04 20:45:15 26 32 20 10 40 03 31 162 6 8
202505040995 2025-05-04 20:44:00 36 49 44 25 11 30 02 197 6 9
202505040994 2025-05-04 20:42:45 01 49 45 26 40 20 38 219 1 1
202505040993 2025-05-04 20:41:30 08 47 45 19 07 38 11 175 8 8
202505040992 2025-05-04 20:40:15 08 14 38 33 18 02 05 118 8 8
202505040991 2025-05-04 20:39:00 03 26 31 34 48 04 46 192 3 3
202505040990 2025-05-04 20:37:45 43 23 15 14 21 02 29 147 3 7
202505040989 2025-05-04 20:36:30 43 35 14 16 09 41 28 186 3 7
202505040988 2025-05-04 20:35:15 40 17 18 33 07 06 22 143 0 4
202505040987 2025-05-04 20:34:00 44 19 35 25 24 06 37 190 4 8
202505040986 2025-05-04 20:32:45 08 01 22 04 23 13 49 120 8 8
202505040985 2025-05-04 20:31:30 30 28 09 40 06 20 05 138 0 3
202505040984 2025-05-04 20:30:15 01 11 36 06 38 19 33 144 1 1
202505040983 2025-05-04 20:29:00 19 37 46 06 47 32 03 190 9 10
202505040982 2025-05-04 20:27:45 45 09 03 16 02 41 43 159 5 9
202505040981 2025-05-04 20:26:30 27 13 24 34 49 30 15 192 7 9
202505040980 2025-05-04 20:25:15 27 17 30 41 31 10 46 202 7 9
202505040979 2025-05-04 20:24:00 43 48 07 47 18 34 27 224 3 7
202505040978 2025-05-04 20:22:45 29 20 42 19 30 49 01 190 9 11
202505040977 2025-05-04 20:21:30 18 03 22 12 30 26 10 121 8 9
202505040976 2025-05-04 20:20:15 18 47 06 26 04 14 34 149 8 9
202505040975 2025-05-04 20:19:00 02 46 41 35 25 38 42 229 2 2
202505040974 2025-05-04 20:17:45 01 23 48 19 41 43 33 208 1 1
202505040973 2025-05-04 20:16:30 46 22 04 42 17 23 48 202 6 10
202505040972 2025-05-04 20:15:15 26 45 39 42 48 34 14 248 6 8
202505040971 2025-05-04 20:14:00 03 02 16 49 22 40 09 141 3 3
202505040970 2025-05-04 20:12:45 10 36 01 19 13 41 33 153 0 1
202505040969 2025-05-04 20:11:30 45 23 08 05 22 09 25 137 5 9
202505040968 2025-05-04 20:10:15 23 18 39 17 33 30 12 172 3 5
202505040967 2025-05-04 20:09:00 11 15 18 05 24 22 34 129 1 2
202505040966 2025-05-04 20:07:45 45 16 32 42 31 06 07 179 5 9
202505040965 2025-05-04 20:06:30 09 16 11 15 19 44 28 142 9 9
202505040964 2025-05-04 20:05:15 09 26 31 18 36 45 42 207 9 9
202505040963 2025-05-04 20:04:00 27 33 45 12 23 36 28 204 7 9
202505040962 2025-05-04 20:02:45 12 42 49 38 39 21 40 241 2 3
202505040961 2025-05-04 20:01:30 02 14 34 35 44 23 01 153 2 2
202505040960 2025-05-04 20:00:15 33 04 39 09 45 08 14 152 3 6
202505040959 2025-05-04 19:59:00 21 39 12 47 24 02 07 152 1 3
202505040958 2025-05-04 19:57:45 32 16 03 31 24 09 04 119 2 5
202505040957 2025-05-04 19:56:30 02 17 48 30 40 26 19 182 2 2
202505040956 2025-05-04 19:55:15 38 13 40 15 20 06 02 134 8 11
202505040955 2025-05-04 19:54:00 16 41 49 30 39 23 28 226 6 7
202505040954 2025-05-04 19:52:45 46 31 15 08 45 01 35 181 6 10
202505040953 2025-05-04 19:51:30 45 16 21 25 33 12 44 196 5 9
202505040952 2025-05-04 19:50:15 33 27 39 23 20 07 21 170 3 6
202505040951 2025-05-04 19:49:00 09 46 14 07 24 44 30 174 9 9
202505040950 2025-05-04 19:47:45 05 04 44 43 20 29 01 146 5 5
202505040949 2025-05-04 19:46:30 49 23 29 15 24 18 07 165 9 13
202505040948 2025-05-04 19:45:15 11 40 27 13 48 03 06 148 1 2
202505040947 2025-05-04 19:44:00 07 11 18 12 04 31 47 130 7 7
202505040946 2025-05-04 19:42:45 30 05 40 38 17 13 37 180 0 3
202505040945 2025-05-04 19:41:30 44 31 40 18 06 38 23 200 4 8
202505040944 2025-05-04 19:40:15 19 04 06 37 01 18 48 133 9 10
202505040943 2025-05-04 19:39:00 41 23 33 07 37 48 38 227 1 5
202505040942 2025-05-04 19:37:45 29 32 08 27 44 34 16 190 9 11
202505040941 2025-05-04 19:36:30 25 03 08 37 09 19 33 134 5 7
202505040940 2025-05-04 19:35:15 05 06 01 14 16 36 24 102 5 5
202505040939 2025-05-04 19:34:00 25 05 09 24 41 13 14 131 5 7
202505040938 2025-05-04 19:32:45 29 28 24 38 22 40 47 228 9 11
202505040937 2025-05-04 19:31:30 02 08 33 03 25 07 22 100 2 2
202505040936 2025-05-04 19:30:15 32 28 35 46 13 44 04 202 2 5
202505040935 2025-05-04 19:29:00 18 17 29 40 07 06 27 144 8 9
202505040934 2025-05-04 19:27:45 47 30 36 11 25 23 31 203 7 11
202505040933 2025-05-04 19:26:30 17 18 39 25 47 23 11 180 7 8
202505040932 2025-05-04 19:25:15 24 17 21 18 43 32 13 168 4 6
202505040931 2025-05-04 19:24:00 35 38 22 03 26 08 24 156 5 8
202505040930 2025-05-04 19:22:45 45 22 01 05 49 29 48 199 5 9
202505040929 2025-05-04 19:21:30 15 25 37 29 32 20 05 163 5 6
202505040928 2025-05-04 19:20:15 31 45 17 20 15 26 05 159 1 4
202505040927 2025-05-04 19:19:00 32 26 47 12 14 01 09 141 2 5
202505040926 2025-05-04 19:17:45 22 17 49 41 33 16 31 209 2 4
202505040925 2025-05-04 19:16:30 13 30 17 42 28 24 18 172 3 4
202505040924 2025-05-04 19:15:15 21 25 43 27 18 09 19 162 1 3
202505040923 2025-05-04 19:14:00 18 15 21 23 17 31 41 166 8 9
202505040922 2025-05-04 19:12:45 28 43 25 33 36 16 06 187 8 10
202505040921 2025-05-04 19:11:30 35 33 32 31 34 04 14 183 5 8
202505040920 2025-05-04 19:10:15 35 15 47 24 30 05 44 200 5 8
202505040919 2025-05-04 19:09:00 18 33 24 10 23 04 02 114 8 9
202505040918 2025-05-04 19:07:45 40 18 31 23 20 13 41 186 0 4
202505040917 2025-05-04 19:06:30 29 40 45 17 48 34 15 228 9 11
202505040916 2025-05-04 19:05:15 15 21 16 38 25 42 30 187 5 6
202505040915 2025-05-04 19:04:00 21 49 48 05 13 29 34 199 1 3
202505040914 2025-05-04 19:02:45 33 43 39 28 46 03 37 229 3 6
202505040913 2025-05-04 19:01:30 44 12 33 03 31 15 41 179 4 8
202505040912 2025-05-04 19:00:15 31 21 17 22 30 41 01 163 1 4
202505040911 2025-05-04 18:59:00 48 13 05 02 46 10 45 169 8 12
202505040910 2025-05-04 18:57:45 01 43 17 27 10 09 30 137 1 1
202505040909 2025-05-04 18:56:30 11 17 33 46 13 04 40 164 1 2
202505040908 2025-05-04 18:55:15 11 31 19 42 44 37 49 233 1 2
202505040907 2025-05-04 18:54:00 41 09 10 08 48 07 11 134 1 5
202505040906 2025-05-04 18:52:45 04 30 05 33 16 18 42 148 4 4
202505040905 2025-05-04 18:51:30 28 27 18 25 41 21 11 171 8 10
202505040904 2025-05-04 18:50:15 45 38 04 24 46 29 09 195 5 9
202505040903 2025-05-04 18:49:00 24 11 02 18 29 41 22 147 4 6
202505040902 2025-05-04 18:47:45 09 02 26 32 07 40 28 144 9 9
202505040901 2025-05-04 18:46:30 25 48 27 47 31 26 23 227 5 7
202505040900 2025-05-04 18:45:15 25 40 28 48 15 36 17 209 5 7
202505040899 2025-05-04 18:44:00 04 44 13 21 03 46 02 133 4 4
202505040898 2025-05-04 18:42:45 12 22 07 19 02 09 15 86 2 3
202505040897 2025-05-04 18:41:30 06 09 31 38 37 30 42 193 6 6
202505040896 2025-05-04 18:40:15 07 02 13 44 03 10 09 88 7 7
202505040895 2025-05-04 18:39:00 34 46 10 08 05 14 39 156 4 7
202505040894 2025-05-04 18:37:45 46 08 25 21 02 01 29 132 6 10
202505040893 2025-05-04 18:36:30 24 45 33 04 12 13 44 175 4 6
202505040892 2025-05-04 18:35:15 40 02 14 31 19 48 28 182 0 4
202505040891 2025-05-04 18:34:00 08 11 24 41 04 21 27 136 8 8
202505040890 2025-05-04 18:32:45 40 05 27 26 35 45 39 217 0 4
202505040889 2025-05-04 18:31:30 03 15 29 41 23 47 30 188 3 3
202505040888 2025-05-04 18:30:15 30 35 07 44 24 03 36 179 0 3
202505040887 2025-05-04 18:29:00 10 34 39 44 45 06 38 216 0 1
202505040886 2025-05-04 18:27:45 31 25 02 16 28 23 29 154 1 4
202505040885 2025-05-04 18:26:30 46 30 44 12 37 36 38 243 6 10
202505040884 2025-05-04 18:25:15 06 30 43 15 05 26 21 146 6 6
202505040883 2025-05-04 18:24:00 49 06 38 21 30 48 26 218 9 13
202505040882 2025-05-04 18:22:45 38 25 39 49 15 32 26 224 8 11
202505040881 2025-05-04 18:21:30 19 16 29 37 06 13 31 151 9 10
202505040880 2025-05-04 18:20:15 42 03 26 07 34 49 48 209 2 6
202505040879 2025-05-04 18:19:00 05 33 23 21 29 32 47 190 5 5
202505040878 2025-05-04 18:17:45 05 34 25 28 45 41 17 195 5 5
202505040877 2025-05-04 18:16:30 35 12 36 10 08 33 34 168 5 8
202505040876 2025-05-04 18:15:15 11 33 21 27 41 34 10 177 1 2
202505040875 2025-05-04 18:14:00 01 46 29 41 39 07 45 208 1 1
202505040874 2025-05-04 18:12:45 18 31 45 42 47 14 07 204 8 9
202505040873 2025-05-04 18:11:30 48 39 17 45 21 19 24 213 8 12
202505040872 2025-05-04 18:10:15 41 17 03 42 22 49 31 205 1 5
202505040871 2025-05-04 18:09:00 30 13 21 12 15 20 17 128 0 3
202505040870 2025-05-04 18:07:45 02 48 25 19 16 22 49 181 2 2
202505040869 2025-05-04 18:06:30 12 44 19 02 46 33 14 170 2 3
202505040868 2025-05-04 18:05:15 08 21 41 19 48 05 36 178 8 8
202505040867 2025-05-04 18:04:00 10 18 09 06 22 15 01 81 0 1
202505040866 2025-05-04 18:02:45 35 20 45 12 19 34 07 172 5 8
202505040865 2025-05-04 18:01:30 16 17 14 33 06 20 23 129 6 7
202505040864 2025-05-04 18:00:15 02 35 28 46 43 30 40 224 2 2
202505040863 2025-05-04 17:59:00 09 38 28 03 08 06 42 134 9 9
202505040862 2025-05-04 17:57:45 33 15 05 26 11 46 22 158 3 6
202505040861 2025-05-04 17:56:30 41 27 22 09 38 13 04 154 1 5
202505040860 2025-05-04 17:55:15 07 23 49 01 33 24 09 146 7 7
202505040859 2025-05-04 17:54:00 33 39 23 07 34 16 18 170 3 6
202505040858 2025-05-04 17:52:45 45 33 32 17 41 01 14 183 5 9
202505040857 2025-05-04 17:51:30 05 33 48 01 46 25 34 192 5 5
202505040856 2025-05-04 17:50:15 20 23 34 24 11 38 07 157 0 2
202505040855 2025-05-04 17:49:00 13 16 39 09 25 46 05 153 3 4
202505040854 2025-05-04 17:47:45 11 16 28 45 49 24 26 199 1 2
202505040853 2025-05-04 17:46:30 13 01 38 04 33 45 07 141 3 4
202505040852 2025-05-04 17:45:15 35 17 36 28 02 05 49 172 5 8
202505040851 2025-05-04 17:44:00 44 27 43 14 40 36 02 206 4 8
202505040850 2025-05-04 17:42:45 33 42 36 19 08 29 45 212 3 6
202505040849 2025-05-04 17:41:30 08 21 06 34 30 04 25 128 8 8
202505040848 2025-05-04 17:40:15 36 29 12 37 19 17 02 152 6 9
202505040847 2025-05-04 17:39:00 39 09 16 38 40 01 22 165 9 12
202505040846 2025-05-04 17:37:45 23 14 13 03 38 18 32 141 3 5
202505040845 2025-05-04 17:36:30 17 30 36 09 06 12 02 112 7 8
202505040844 2025-05-04 17:35:15 15 37 46 38 23 34 43 236 5 6
202505040843 2025-05-04 17:34:00 24 04 09 46 15 07 20 125 4 6
202505040842 2025-05-04 17:32:45 34 30 11 26 27 12 20 160 4 7
202505040841 2025-05-04 17:31:30 23 12 04 26 49 15 42 171 3 5
202505040840 2025-05-04 17:30:15 47 40 43 44 10 31 12 227 7 11
202505040839 2025-05-04 17:29:00 09 12 37 13 03 48 44 166 9 9
202505040838 2025-05-04 17:27:45 26 41 21 44 33 08 42 215 6 8
202505040837 2025-05-04 17:26:30 34 06 28 37 46 04 14 169 4 7
202505040836 2025-05-04 17:25:15 42 38 40 28 15 39 43 245 2 6
202505040835 2025-05-04 17:24:00 05 06 02 16 15 26 21 91 5 5
202505040834 2025-05-04 17:22:45 12 03 44 48 39 01 25 172 2 3
202505040833 2025-05-04 17:21:30 37 12 40 19 38 33 48 227 7 10
202505040832 2025-05-04 17:20:15 47 03 27 11 39 45 15 187 7 11
202505040831 2025-05-04 17:19:00 27 08 44 09 48 26 13 175 7 9
202505040830 2025-05-04 17:17:45 44 01 19 20 45 03 18 150 4 8
202505040829 2025-05-04 17:16:30 29 43 03 25 32 36 06 174 9 11
202505040828 2025-05-04 17:15:15 07 06 35 12 01 02 47 110 7 7
202505040827 2025-05-04 17:14:00 02 10 49 06 17 41 08 133 2 2
202505040826 2025-05-04 17:12:45 22 12 14 10 34 32 28 152 2 4
202505040825 2025-05-04 17:11:30 05 42 34 37 26 35 13 192 5 5
202505040824 2025-05-04 17:10:15 13 26 05 10 14 44 27 139 3 4
202505040823 2025-05-04 17:09:00 17 25 45 24 22 27 02 162 7 8
202505040822 2025-05-04 17:07:45 26 09 46 05 43 30 47 206 6 8
202505040821 2025-05-04 17:06:30 32 03 01 43 19 05 26 129 2 5
202505040820 2025-05-04 17:05:15 11 19 01 28 02 40 15 116 1 2
202505040819 2025-05-04 17:04:00 38 07 37 17 46 27 36 208 8 11
202505040818 2025-05-04 17:02:45 02 35 27 32 21 29 17 163 2 2
202505040817 2025-05-04 17:01:30 03 32 01 05 49 25 38 153 3 3
202505040816 2025-05-04 17:00:15 16 49 36 38 13 23 09 184 6 7
202505040815 2025-05-04 16:59:00 23 08 44 21 17 47 27 187 3 5
202505040814 2025-05-04 16:57:45 42 16 19 31 29 07 49 193 2 6
202505040813 2025-05-04 16:56:30 16 46 07 35 48 30 10 192 6 7
202505040812 2025-05-04 16:55:15 28 14 19 41 10 47 15 174 8 10
202505040811 2025-05-04 16:54:00 35 07 09 48 23 29 10 161 5 8
202505040810 2025-05-04 16:52:45 17 29 49 30 15 14 24 178 7 8
202505040809 2025-05-04 16:51:30 24 10 33 31 44 23 29 194 4 6
202505040808 2025-05-04 16:50:15 36 09 27 08 40 33 25 178 6 9
202505040807 2025-05-04 16:49:00 03 38 44 21 01 27 10 144 3 3
202505040806 2025-05-04 16:47:45 32 35 30 09 12 05 43 166 2 5
202505040805 2025-05-04 16:46:30 33 02 43 41 15 26 27 187 3 6
202505040804 2025-05-04 16:45:15 29 31 40 02 03 04 38 147 9 11
202505040803 2025-05-04 16:44:00 03 02 21 17 15 30 20 108 3 3
202505040802 2025-05-04 16:42:45 37 40 21 39 45 14 22 218 7 10
202505040801 2025-05-04 16:41:30 20 09 10 22 49 16 11 137 0 2
202505040800 2025-05-04 16:40:15 36 03 33 29 47 20 07 175 6 9
202505040799 2025-05-04 16:39:00 40 05 24 22 20 43 04 158 0 4
202505040798 2025-05-04 16:37:45 29 24 05 25 40 22 23 168 9 11
202505040797 2025-05-04 16:36:30 04 35 05 21 08 20 01 94 4 4
202505040796 2025-05-04 16:35:15 49 35 16 46 24 43 04 217 9 13
202505040795 2025-05-04 16:34:00 12 33 10 48 30 32 37 202 2 3
202505040794 2025-05-04 16:32:45 27 40 28 08 02 46 35 186 7 9
202505040793 2025-05-04 16:31:30 22 25 17 18 20 12 08 122 2 4
202505040792 2025-05-04 16:30:15 24 49 14 22 34 33 09 185 4 6
202505040791 2025-05-04 16:29:00 37 16 48 25 04 34 36 200 7 10
202505040790 2025-05-04 16:27:45 35 24 37 14 16 11 07 144 5 8
202505040789 2025-05-04 16:26:30 38 20 49 19 03 37 34 200 8 11
202505040788 2025-05-04 16:25:15 16 18 39 21 11 24 46 175 6 7
202505040787 2025-05-04 16:24:00 31 19 25 10 30 37 14 166 1 4
202505040786 2025-05-04 16:22:45 29 04 30 14 32 15 46 170 9 11
202505040785 2025-05-04 16:21:30 42 28 10 39 06 11 32 168 2 6
202505040784 2025-05-04 16:20:15 37 36 04 45 02 22 43 189 7 10
202505040783 2025-05-04 16:19:00 07 02 33 39 19 45 31 176 7 7
202505040782 2025-05-04 16:17:45 27 06 45 20 03 34 40 175 7 9
202505040781 2025-05-04 16:16:30 43 09 32 24 46 27 23 204 3 7
202505040780 2025-05-04 16:15:15 27 25 15 47 46 04 10 174 7 9
202505040779 2025-05-04 16:14:00 01 24 40 13 44 12 42 176 1 1
202505040778 2025-05-04 16:12:45 49 43 16 34 42 01 27 212 9 13
202505040777 2025-05-04 16:11:30 20 32 48 46 29 11 15 201 0 2
202505040776 2025-05-04 16:10:15 48 30 31 07 23 17 46 202 8 12
202505040775 2025-05-04 16:09:00 04 26 47 33 25 22 48 205 4 4
202505040774 2025-05-04 16:07:45 31 26 38 13 34 37 30 209 1 4
202505040773 2025-05-04 16:06:30 35 36 34 10 44 48 49 256 5 8
202505040772 2025-05-04 16:05:15 13 34 24 07 17 21 35 151 3 4
202505040771 2025-05-04 16:04:00 46 48 26 06 38 01 22 187 6 10
202505040770 2025-05-04 16:02:45 06 44 24 26 36 23 11 170 6 6
202505040769 2025-05-04 16:01:30 03 17 40 38 20 26 29 173 3 3
202505040768 2025-05-04 16:00:15 48 33 37 16 47 13 35 229 8 12
202505040767 2025-05-04 15:59:00 29 42 30 39 14 37 27 218 9 11
202505040766 2025-05-04 15:57:45 24 07 29 26 08 19 25 138 4 6
202505040765 2025-05-04 15:56:30 15 08 11 45 49 38 03 169 5 6
202505040764 2025-05-04 15:55:15 24 19 18 36 33 16 02 148 4 6
202505040763 2025-05-04 15:54:00 21 09 22 34 44 02 07 139 1 3
202505040762 2025-05-04 15:52:45 30 48 39 01 47 23 06 194 0 3
202505040761 2025-05-04 15:51:30 17 14 07 15 46 01 29 129 7 8
202505040760 2025-05-04 15:50:15 04 35 31 42 23 11 13 159 4 4
202505040759 2025-05-04 15:49:00 12 08 41 44 17 30 10 162 2 3
202505040758 2025-05-04 15:47:45 49 09 39 25 14 35 40 211 9 13
202505040757 2025-05-04 15:46:30 39 01 09 23 46 40 33 191 9 12
202505040756 2025-05-04 15:45:15 04 12 36 38 09 05 06 110 4 4
202505040755 2025-05-04 15:44:00 11 43 12 23 48 47 24 208 1 2
202505040754 2025-05-04 15:42:45 49 46 47 07 25 28 31 233 9 13
202505040753 2025-05-04 15:41:30 42 10 02 29 46 26 06 161 2 6
202505040752 2025-05-04 15:40:15 25 26 45 20 11 47 29 203 5 7
202505040751 2025-05-04 15:39:00 26 29 35 47 22 15 21 195 6 8
202505040750 2025-05-04 15:37:45 14 10 43 39 01 03 04 114 4 5
202505040749 2025-05-04 15:36:30 43 40 49 34 33 35 47 281 3 7
202505040748 2025-05-04 15:35:15 11 09 15 07 44 22 46 154 1 2
202505040747 2025-05-04 15:34:00 42 26 30 17 36 15 09 175 2 6
202505040746 2025-05-04 15:32:45 32 43 17 14 04 44 24 178 2 5
202505040745 2025-05-04 15:31:30 47 04 18 02 08 01 31 111 7 11
202505040744 2025-05-04 15:30:15 40 46 19 26 41 44 20 236 0 4
202505040743 2025-05-04 15:29:00 32 05 47 26 21 19 15 165 2 5
202505040742 2025-05-04 15:27:45 49 03 31 40 15 06 44 188 9 13
202505040741 2025-05-04 15:26:30 02 45 20 05 01 43 04 120 2 2
202505040740 2025-05-04 15:25:15 39 41 09 31 35 05 19 179 9 12
202505040739 2025-05-04 15:24:00 43 37 23 36 46 02 48 235 3 7
202505040738 2025-05-04 15:22:45 11 12 06 49 35 43 31 187 1 2
202505040737 2025-05-04 15:21:30 04 48 11 24 39 02 03 131 4 4
202505040736 2025-05-04 15:20:15 21 36 23 20 32 45 11 188 1 3
202505040735 2025-05-04 15:19:00 24 07 27 37 30 41 13 179 4 6
202505040734 2025-05-04 15:17:45 20 48 22 32 45 13 09 189 0 2
202505040733 2025-05-04 15:16:30 49 23 42 16 45 15 33 223 9 13
202505040732 2025-05-04 15:15:15 27 46 42 10 35 25 17 202 7 9
202505040731 2025-05-04 15:14:00 44 12 07 03 19 30 01 116 4 8
202505040730 2025-05-04 15:12:45 10 08 33 12 34 13 47 157 0 1
202505040729 2025-05-04 15:11:30 02 14 46 39 24 41 22 188 2 2
202505040728 2025-05-04 15:10:15 18 01 26 08 16 15 22 106 8 9
202505040727 2025-05-04 15:09:00 48 37 36 09 02 17 16 165 8 12
202505040726 2025-05-04 15:07:45 25 36 33 08 16 48 17 183 5 7
202505040725 2025-05-04 15:06:30 26 40 24 03 34 16 36 179 6 8
202505040724 2025-05-04 15:05:15 29 11 17 36 20 32 47 192 9 11
202505040723 2025-05-04 15:04:00 48 01 24 45 27 43 46 234 8 12
202505040722 2025-05-04 15:02:45 27 22 30 43 20 05 42 189 7 9
202505040721 2025-05-04 15:01:30 26 45 01 48 28 08 09 165 6 8
202505040720 2025-05-04 15:00:15 21 01 47 14 19 35 09 146 1 3
202505040719 2025-05-04 14:59:00 28 46 36 39 24 11 42 226 8 10
202505040718 2025-05-04 14:57:45 09 27 42 43 30 25 40 216 9 9
